| @ |
XyC
|
AJ
|
I[XgA
|
Be[W|[g
|
||||||||||||
| @ |
In
|
ylfX
|
xEfEhDG
|
JtHjAiipEo[j
|
j[ETEXEEF[Y
|
|||||||||||
| 1964N | ||||||||||||||||
| 1965N | ||||||||||||||||
| 1966N | ||||||||||||||||
| 1967N | ||||||||||||||||
| 1968N | ||||||||||||||||
| 1969N | @ | |||||||||||||||
| 1970N |
|
|||||||||||||||
| 1971N | ||||||||||||||||
| 1972N | ||||||||||||||||
| 1973N |
|
|||||||||||||||
| 1974N | ||||||||||||||||
| 1975N |
|
|||||||||||||||
| 1976N |
|
|||||||||||||||
| 1977N | @ | |||||||||||||||
| 1978N |
|
|||||||||||||||
| 1979N | ||||||||||||||||
| 1980N | ||||||||||||||||
| 1981N | ||||||||||||||||
| 1982N | ||||||||||||||||
| 1983N | ||||||||||||||||
| 1984N | ||||||||||||||||
| 1985N | ||||||||||||||||
| 1986N | ||||||||||||||||
| 1987N | ||||||||||||||||
| 1988N | ||||||||||||||||
| 1989N |
|
|||||||||||||||
| 1990N |
|
|||||||||||||||
| 1991N | ||||||||||||||||
| 1992N | ||||||||||||||||
| 1993N | ||||||||||||||||
| 1994N | ||||||||||||||||
@GNZg@@@ @O[g@@@ @Obh@@@
@N@@@ @sǍ